C. Bàn thanh trùng của chính phủ
Thời gian thanh trùng đối với thịt bò, thịt cừu và thịt lợn được liệt kê trong Bảng C.1. Bảng C.2 liệt kê thời gian thanh trùng cho gà và gà tây.
| Nhiệt độ | Thời gian | Nhiệt độ | Thời gian |
| ° F (° C) | (Phút) | ° F (° C) | (Giây) |
| 130 (54,4) | 112 phút | 146 (63,3) | 169 giây |
| 131 (55.0) | 89 phút | 147 (63,9) | 134 giây |
| 132 (55,6) | 71 phút | 148 (64,4) | 107 giây |
| 133 (56,1) | 56 phút | 149 (65.0) | 85 giây |
| 134 (56,7) | 45 phút | 150 (65,6) | 67 giây |
| 135 (57,2) | 36 phút | 151 (66,1) | 54 giây |
| 136 (57,8) | 28 phút | 152 (66,7) | 43 giây |
| 137 (58,4) | 23 phút | 153 (67,2) | 34 giây |
| 138 (58,9) | 18 phút | 154 (67,8) | 27 giây |
| 139 (59,5) | 15 phút | 155 (68,3) | 22 giây |
| 140 (60.0) | 12 phút | 156 (68,9) | 17 giây |
| 141 (60,6) | 9 phút | 157 (69,4) | 14 giây |
| 142 (61,1) | 8 phút | 158 (70.0) | 0 giây |
| 143 (61,7) | 6 phút | ||
| 144 (62,2) | 5 phút | ||
| 145 (62,8) | 4 phút |
Bảng C.1: Thời gian thanh trùng đối với thịt bò, thịt bò bắp, thịt cừu, thịt lợn và thịt lợn đã qua xử lý (FDA, 2009, 3-401.11.B.2).
| Nhiệt độ | Thời gian | Thời gian | Thời gian | Thời gian | Thời gian | Thời gian |
| ° F (° C) | 1% chất béo | 3% chất béo | 5% chất béo | 7% chất béo | 9% chất béo | 12% chất béo |
| 136 (57,8) | 64 phút | 65,7 phút | 68.4 phút | 71.4 phút | 74.8 phút | 81.4 phút |
| 137 (58,3) | 51,9 phút | 52.4 phút | 54.3 phút | 56.8 phút | 59,7 phút | 65,5 phút |
| 138 (58,9) | 42,2 phút | 42,7 phút | 43.4 phút | 45.3 phút | 47,7 phút | 52,9 phút |
| 139 (59,4) | 34.4 phút | 34,9 phút | 35.4 phút | 36,2 phút | 38.3 phút | 43 phút |
| 140 (60.0) | 28.1 phút | 28,5 phút | 29 phút | 29,7 phút | 30,8 phút | 35 phút |
| 141 (60,6) | 23 phút | 23.3 phút | 23.8 phút | 24.4 phút | 25,5 phút | 28,7 phút |
| 142 (61,1) | 18,9 phút | 19.1 phút | 19,5 phút | 20.1 phút | 21.1 phút | 23,7 phút |
| 143 (61,7) | 15,5 phút | 15,7 phút | 16.1 phút | 16,6 phút | 17.4 phút | 19.8 phút |
| 144 (62,2) | 12,8 phút | 12,9 phút | 13,2 phút | 13,7 phút | 14,4 phút | 16,6 phút |
| 145 (62,8) | 10,5 phút | 10,6 phút | 10.8 phút | 11.3 phút | 11,9 phút | 13,8 phút |
| 146 (63,3) | 8,7 phút | 8,7 phút | 8,9 phút | 9,2 phút | 9,8 phút | 11,5 phút |
| 148 (64,4) | 5,8 phút | 5,8 phút | 5.9 phút | 6,1 phút | 6,5 phút | 7.7 phút |
| 150 (65,6) | 3,8 phút | 3,7 phút | 3,7 phút | 3,9 phút | 4,1 phút | 4,9 phút |
| 152 (66,7) | 2,3 phút | 2,3 phút | 2,3 phút | 2,3 phút | 2,4 phút | 2,8 phút |
| 154 (67,8) | 1,5 phút | 1,5 phút | 1,5 phút | 1,5 phút | 1,5 phút | 1,6 phút |
| 156 (68,9) | 59 giây | 59,5 giây | 1 phút | 1 phút | 1 phút | 1 phút |
| 158 (70.0) | 38,8 giây | 39,2 giây | 39,6 giây | 40 giây | 40,3 giây | 40,9 giây |
| 160 (71,1) | 25,6 giây | 25,8 giây | 26,1 giây | 26.3 giây | 26,6 giây | 26,9 giây |
| 162 (72,2) | 16,9 giây | 17 giây | 17,2 giây | 17,3 giây | 17,5 giây | 17,7 giây |
| 164 (73,3) | 11,1 giây | 11,2 giây | 11,3 giây | 11,4 giây | 11,5 giây | 11,7 giây |
| 166 (74,4) | 0 giây | 0 giây | 0 giây | 0 giây | 0 giây | 0 giây |
Bảng C.2: Thời gian thanh trùng để giảm 7D Salmonella đối với gà và gà tây (FSIS, 2005).
